1998 State Queens
Coed
| Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California (North) |
| California (South) | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida |
| Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana |
| Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine |
| Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi |
| Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire |
| New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota |
| Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island |
| South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas (North) | Texas (South) |
| Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia |
| Wisconsin | Wyoming |
Teen
| Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California (North) |
| California (South) | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida |
| Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana |
| Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine |
| Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi |
| Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire |
| New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota |
| Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island |
| South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas (North) | Texas (South) |
| Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia |
| Wisconsin
Brittany Buchanan |
Wyoming |
Pre-Teen
| Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California (North) |
| California (South) | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida |
| Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana |
| Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine |
| Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi |
| Missouri
Nicole Flaugher |
Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire |
| New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota |
| Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island |
| South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas (North) | Texas (South) |
| Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia |
| Wisconsin
Krystle Davidson |
Wyoming |
Sweetheart
| Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California (North) |
| California (South) | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida |
| Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana |
| Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine |
| Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi |
| Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire |
| New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota |
| Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island |
| South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas (North) | Texas (South) |
| Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia |
| Wisconsin | Wyoming |
Princess
| Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California (North) |
| California (South) | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida |
| Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois
Cassandra Ferrin |
Indiana |
| Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine |
| Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi |
| Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire |
| New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota |
| Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island |
| South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas (North) | Texas (South) |
| Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia |
| Wisconsin | Wyoming |
Petite Princess
| Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California (North) |
| California (South) | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida |
| Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana |
| Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine |
| Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi |
| Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire |
| New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota |
| Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island |
| South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas (North) | Texas (South) |
| Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia |
| Wisconsin | Wyoming |